<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gitega : La DPEAE mise sur les courbes de niveau pour freiner l'érosion et améliorer la production </title>
		<description>Commentaires pour Gitega : La DPEAE mise sur les courbes de niveau pour freiner l'érosion et améliorer la production </description>
		<link>http://www.provincegitega.gov.bi/index.php/81-actualites/1246-gitega-la-dpeae-mise-sur-les-courbes-de-niveau-pour-freiner-l-erosion-et-ameliorer-la-production</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 11:16:04 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.provincegitega.gov.bi/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1246" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
